معافیت حقوق
سالانه – ریال | ماهانه – ریال | نرخ مالیات | ||
از | تا | از | تا | |
0 | 000ر000ر200ر1 | 0 | 000ر000ر10 | معاف |
001ر000ر200ر1 | 000ر000ر680ر1 | 001ر000ر100 | 000ر000ر140 | 10% |
001ر000ر680ر1 | 000ر000ر760ر2 | 001ر000ر140 | 000ر000ر230 | 15% |
001ر000ر760ر2 | 000ر000ر080ر4 | 001ر000ر230 | 000ر000ر340 | 20% |
001ر000ر080ر4 | نسبه به مازاد | 001ر000ر340 | نسبه به مازاد | 30% |
معافیت مشاغل
مبلغ معافیت سالانه 475.000.000 ریال (ماهانه 39.583.000 ریال)جدول نرخ ماده 131
طبقه | حد پایین | حد بالا | درصد |
1 | - | 2,000,000,000 | 15% |
2 | 2,000,000,001 | 4,000,000,000 | 20% |
3 | 4,000,000,001 | - | 25% |
سقف استفاده از تبصره 100
اشخاصی که مبلغ فروش سال 1401 آنها تا حداکثر 67,200,000,000 ریال بوده یا درآمد آنها تا حداکثر 33,600,000,000 ریال بوده میتوانند از فرم تبصره ماده 100 استفاده کنند.
شرکت های تولیدی دارای پروانه بهره برداری بابت عملکرد سال 1401 به جای 25% ، 18% باید مالیات پرداخت کنند.
شرکت های تولیدی دارای پروانه بهره برداری بابت عملکرد سال 1401 به جای 25% ، 18% باید مالیات پرداخت کنند.